加盟団体一覧
スクロールできます
団体名 | 前年登録チーム | 登録チーム | 増減 | 前年登録者数 | 登録者数 | 増減 |
---|---|---|---|---|---|---|
くふうハヤテベンチャーズ静岡 | 1 | 1 | 0 | 55 | 40 | ▲15 |
静岡県野球協会 | 7 | 7 | 0 | 303 | 268 | ▲35 |
東海地区大学野球連盟静岡学生リーグ | 8 | 8 | 0 | 565 | 520 | ▲45 |
静岡県高等学校野球連盟(硬式) | 109 | 108 | ▲1 | 3,987 | 3,871 | ▲116 |
静岡県高等学校野球連盟(軟式) | 3 | 3 | 0 | 52 | 50 | ▲2 |
全日本リトルシニア中学硬式野球協会静岡ブロック | 15 | 15 | 0 | 780 | 587 | ▲193 |
全日本リトル野球協会リトル静岡ブロック | 5 | 5 | 0 | 75 | 75 | 0 |
日本少年野球連盟静岡県支部(ボーイズ) | 14 | 14 | 0 | 534 | 536 | 2 |
ヤングリーグ全日本少年硬式野球連盟東海支部静岡 | 1 | 2 | 1 | 52 | 96 | 44 |
静岡県野球連盟 | 497 | 451 | ▲46 | 10,814 (125) | 9,006 (34) | ▲1,808 |
静岡県中学校体育連盟軟式野球部専門部 | 189 | 182 | ▲7 | 3,171 (125) | 2.309 (109) | ▲862 |
静岡県野球連盟少年学童部 | 237 | 227 | ▲10 | 3,949 (374) | 3,942 (327) | ▲7 |
静岡県還暦軟式野球連盟 | 30 | 31 | 1 | 882 | 852 | 30 |
全日本女子野球連盟静岡支部 | 3 | 3 | 0 | 138 | 129 | ▲9 |
計 | 1,115 | 1,053 | ▲62 | 25,297 | 22,281 | ▲3,016 |
前年度登録者数、登録者数内の( )は女子登録者数
2024年(令和6年度)現在
役員表
役職名 | 氏名 |
---|---|
会長 | 川島 勝司 |
副会長 | 戸野谷 宏 |
副会長 | 石川 徹 |
専務理事 | 大橋 誠 |
常務理事 | 白鳥 泰司 |
常務理事 | 大村 晴男 |
理事 | 高栁 信英 |
理事 | 金田 穂波 |
理事 | 山本 満 |
理事 | 岡田 則男 |
理事 | 松浦 弘季 |
理事 | 原田 貴弘 |
理事 | 増田 達樹 |
理事 | 堤 卓也 |
理事 | 榛葉 龍太郎 |
理事 | 安 忠彦 |
理事 | 西岡 好孝 |
理事 | 岩瀬 仁人 |
理事 | 渡邉 正敎 |
理事 | 中本 龍児 |
理事 | 宮本 博之 |
理事 | 鈴木 貴司 |
理事 | 金山 昌稔 |
理事 | 加藤 訓義 |
理事 | 池田 省吾 |
理事 | 見城 喜哉 |
理事 | 川口 啓太 |
理事 | 三宅 章夫 |
就任期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日まで